Minco AS5140/AS5141系列工業級帶熱套RTD溫度傳感器
發布時間:2026-03-02 08:58:29 瀏覽:12
Minco AS5140單元件鉑RTD和AS5141雙元件鉑RTD產品屬于 RTD(電阻溫度檢測器)溫度測量傳感器組件,專為在 液體流動環境和高壓工況中 實現快速、精確的溫度測量而設計,并包含保護用的 熱套(thermowell)。

主要技術參數
這些 RTD 傳感器的通用規格如下:
元件類型: 鉑電阻(Platinum),提供單元件(Single)和雙元件(Dual)版本。
阻值: 100 Ω ±0.1% @ 0°C(符合 EN60751, Class B 標準)。
溫度系數 (TCR): 0.00385 Ω/Ω/°C。
引線數量: 3 線制。
工作溫度范圍寬泛:-50 °C 到 +260 °C(-58 °F 到 +500 °F)。
連接頭: 標準工業級鋁制連接頭。
螺紋規格: 工藝螺紋和導線管螺紋均為 1/2-14 NPT。
主要特征與優勢
尖端敏感設計:傳感探頭尖端采用銅合金材質制作,可比全不銹鋼設計更快地響應溫度變化,提高熱傳導效率。
彈簧壓緊結構:彈簧載入式支架保證傳感器探頭始終與熱套底部緊密接觸,從而優化熱傳導、提升響應速度與準確度。
高精度鉑 RTD 元件:內部采用高精度鉑元素 RTD,具有優秀的重復性和線性響應。
耐壓性能優越:搭配 316 不銹鋼熱套 可承受高流速及高壓力環境,適合工業流程應用。
標準工業接線頭:采用常見工業規格的接線頭,便于安裝與現場布線。
可選信號轉換器:可配置將傳感器輸出轉換為 4–20 mA 或 HART? 通信信號,便于遠程監控與自動化控制系統接入。
工作溫度范圍寬泛:-50 °C 到 +260 °C(-58 °F 到 +500 °F)。
質保:典型產品提供三年保修。
可選配置
用戶可以根據具體需求選擇不同的物理規格:
保護套管長度 (U): 提供從 1.5 英寸到 15.0 英寸不等的多種長度選擇。
延伸部分 (Extension): 可選“無延伸(No Extension)”或“活接頭/短節延伸(Union/Nipple Extension)”。
帶熱套的尖端敏感 RTD 的示例具體型號及其部分規格
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Extension | Thermowell Length ''U'' (in) | # Leads | Process Thread |
| AS5140PD20Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD20Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
Minco是專注于為嚴苛應用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產品廣泛應用于醫療、航空航天、半導體、能源等多個行業。深圳市立維創展科技有限公司優勢分銷Minco產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Arizona Blue Cactus 0.022μF/600V油浸電容,采用紙膜復合介質和全密封金屬管封裝,美國手工制造,具有低損耗、高絕緣和低微音特性,專為高端音響設計。
TI 德州儀器TPSM5D1806?雙6A輸出電源模塊是款高度集成、靈活的DC/DC電源,選用8mm×5.5mm×1.8mm QFN封裝。輸入電壓范圍為4.5V至15V,因此它能夠轉換具備寬電壓范圍和標準5V和12V電壓軌的中間母線。兩個6A輸出能夠為兩個單獨的電源軌單獨配置,也可以組合成一個兩相12A輸出。
在線留言
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |