供應(yīng)bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號(hào)晶體
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:3346
| Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
| BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
| BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
| BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
| BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Connor-Winfield生產(chǎn)CS-018和CS-023兩款頻率為114.285 MHz的3.2x2.5mm表面貼裝AT切割三次泛音晶體振蕩器。特性包括±20ppm的頻率校準(zhǔn)精度,-40℃至85℃的工作溫度范圍,RoHS標(biāo)準(zhǔn)無鉛封裝,電氣規(guī)格如頻率穩(wěn)定性隨溫度變化、電容為2.5pF、驅(qū)動(dòng)電平為500μA @ 100 Vdc,儲(chǔ)存溫度范圍為-55℃至125℃。
JANTX1N751A-1是一款符合軍用標(biāo)準(zhǔn)(JANTX級(jí)別)的5.1V齊納二極管,采用DO-35玻璃封裝,具有±5%電壓容差、14歐姆最大動(dòng)態(tài)阻抗和-65°C至+175°C的寬溫工作范圍。其特性包括50mA最大齊納電流、0.5W功耗(需溫度降額)、-0.043%/°C至+0.025%/°C的溫度系數(shù),以及低電容、抗ESD和輻射硬化設(shè)計(jì),適用于嚴(yán)苛環(huán)境下的精密電壓調(diào)節(jié)。
在線留言
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |