DEI ARINC 429線路驅動器和航空電子串行總線
發布時間:2020-12-22 15:23:36 瀏覽:2921
DEI ARINC 429是航空運輸行業在航空電子系統之間傳輸數字數據的標準。DEI公司的線路驅動器基于ARINC 429串行通信規范,設備工程公司開發了一條完整的線路驅動產品線,可以在ARINC 429航空電子串行總線上將TTL或CMOS信號轉換為差分RZ數據。DEI ARINC 429線驅動器還將連接到類似RZ的總線,包括ARINC 571和ARINC 575。許多線路驅動器還支持差分NRZ型串行總線,如RS-422。
DEI ARINC 429應用領域
商業航天電子
軍事和航空
DEI公司是美國專注航空應用的IC廠商,主要為航空電子領域提供芯片產品。產品包括Arinc429和其他通信協議的收發信機、接收器和驅動器、離散時間數字轉換器。深圳市立維創展科技有限公司,優勢提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現貨庫存。
詳情了解DEI請點擊:/brand/53.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749

零件編號 | 溫度范圍 | 產品包裝類型 | 輸出電阻 |
BD429 | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55至85 | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55至85 | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55至125 | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-EES | -55至85 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMB | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMS | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55至85 | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55至85 | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1170A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MES-G | -55至125 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI3182A-CMB | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55至85 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-彩信-G | -55至125 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SES-G | -55至85 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5097-SES-G | -55至85 | 16 SOICW I EP G | 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
DEI5270-彩信-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
推薦資訊
Solitron Devices的BSS52是一款工業級NPN達林頓晶體管,采用TO-39金屬封裝,兼具高增益(hFE 1000-2000@10V/150-500mA)與強電流能力(1A連續/2A峰值)。典型飽和壓降1.3V(IC=500mA)、開關速度1μs開啟/5μs關斷,配合50nA極低漏電流,特別適合嚴苛環境下的高增益放大應用,參數規格完全兼容飛利浦同型號產品。
Vanguard Electronics公司的HCL3系列是高功率電感器產品,具有高可靠性,適用于需要最高功率密度的環境。工作溫度范圍為-55℃至+180℃,電感量程0.027至17.0mH,DCR最大值0.006至2.8歐姆,額定電流1.7至50A。端子提供錫鉛和無鉛(RoHS)選項,適用于直流電源扼流圈、諧振電感、輸入/輸出過濾器和擺動電感等應用。
在線留言